Páginas

domingo, 19 de abril de 2009

AONDE ESTÁ O DINHEIRO? DINHEIRO DO FUNDEB?

 Vejam voces, as verbas que o prefeito "JUANAS" tem recebido mês a mês. Agora tirem suas conclusões, aonde essas verbas foram aplicadas?
VALOR TOTAL RECEBIDO NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES R$ 3.435,954,99
(TRES MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
Buíque - PE
janeiro/2009

Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 105.819,91 43.010,91 75.968,70 224.799,52
FPE 140.218,62 56.992,41 100.663,74 297.874,77
IPI-EXP 1.247,49 232,76 217,37 1.697,62
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 2.474,50 2.474,50
ITR 17,77 123,27 0,00 141,04
IPVA 1.181,06 6.191,74 4.474,92 11.847,72
ITCMD 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 123.341,25 340.098,26 110.068,86 573.508,37
Total 371.826,10 446.649,35 293.868,09 1.112.343,54 
Mês de Janeiro de 2009.


Buíque - PE
fevereiro/2009

Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 148.551,09 16.817,48 45.874,15 211.242,72
FPE 195.282,79 22.107,99 60.305,40 277.696,18
IPI-EXP 1.042,92 223,64 268,91 1.535,47
Complementação da União 98.329,82 0,00 0,00 98.329,82
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 2.474,50 2.474,50
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IPVA 13.325,98 9.198,48 9.891,46 32.415,92
ITCMD 1.210,12 0,00 822,11 2.032,23
ICMS 198.642,63 130.992,46 179.147,02 508.782,11
Total 656.385,35 179.340,05 298.783,55 1.134.508,95 

  Buíque - PE
março/2009

Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 85.088,34 15.048,45 57.620,73 157.757,52
FPE 111.855,71 19.782,45 75.747,26 207.385,42
IPI-EXP 660,86 202,03 243,33 1.106,22
Complementação da União 130.706,19 0,00 0,00 130.706,19
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 2.311,65 2.311,65
ITR 108,79 14,33 6,29 129,41
IPVA 29.212,92 52.341,22 70.525,34 152.079,48
ITCMD 0,00 0,00 906,99 906,99
ICMS 192.021,00 98.097,66 246.600,96 536.719,62
Total 549.653,81 185.486,14 453.962,55 1.189.102,50